top of page
相片集錦
傳藝中心入口水池完工照片入口水池完工照片 | 傳藝老爺行旅規劃配置空間規劃平面圖 | 臨水廣場遊戲場規劃配置空間規劃平面圖 |
---|---|---|
入口廣場規劃配置圖空間規劃平面圖 | 指標牌設計說明導覽指標牌設計說明 | 指標牌設計說明導覽指標牌設計說明 |
指標牌設計說明導覽指標牌設計說明 | 導覽牌設計說明導覽指標牌設計說明 | 導覽牌設計說明導覽指標牌設計說明 |
剖面圖剖面說明圖 | 剖面圖剖面說明圖 | 入口空間模擬圖各空間模擬示意圖 |
停車收票亭模擬圖各空間模擬示意圖 | 入口空間模擬圖各空間模擬示意圖 | 候車亭模擬圖各空間模擬示意圖 |
中央廊道模擬圖各空間模擬示意圖 | 遊戲場模擬圖各空間模擬示意圖 | 中央步道模擬圖各空間模擬示意圖 |
入口水池完工照片入口水池完工照片 | 傳藝中心入口水池入口水池完工照片 | 傳藝-老爺景觀3D |
傳藝-老爺景觀3D | 傳藝-老爺景觀3D | 剖面圖 |
入口收票亭 | 傳藝中心的美麗夜晚 |
bottom of page