top of page
相片集錦
平面配置圖剖面圖及平面配置圖 | 水域區域剖面圖剖面圖及平面配置圖 | 車行動線計畫入口區域人行及車行動線計畫 |
---|---|---|
人行動線計畫入口區域人行及車行動線計畫 | 服務機能分佈簡圖服務機能分佈簡圖 | 初步發展構想(設施建議)構想提案及討論,包括環境特色、環境教育及設施建議 |
初步發展構想(環境教育)構想提案及討論,包括環境特色、環境教育及設施建議 | 初步發展構想(特色及展望)構想提案及討論,包括環境特色、環境教育及設施建議 | 解說構想服務機能配置構想及解說構想及可行性評估 |
配置構想服務機能配置構想及解說構想及可行性評估 | 雙流森林遊樂區關係圖森林遊樂區的發展及定位 | 未來發展定位森林遊樂區的發展及定位 |
現況照片說明將調查成果彙整並以圖片紀錄說明。 | 現況步道及設施分佈圖將調查成果彙整並以圖片紀錄說明。 | 設施現況調查(服務公共設施)透過現地調查整理瞭解現況環境,包括步道、橋梁、建築及相關設施。 |
鋪面現況調查透過現地調查整理瞭解現況環境,包括步道、橋梁、建築及相關設施。 | 設施現況調查(解說橋梁設施)透過現地調查整理瞭解現況環境,包括步道、橋梁、建築及相關設施。 | 地號地籍圖調查彙整相關資料,包括地籍地號、坡度、林相等。 |
林相分析圖彙整相關資料,包括地籍地號、坡度、林相等。 | 坡度調查彙整相關資料,包括地籍地號、坡度、林相等。 | 步道 |
步道 | 步道 |
bottom of page